产品参数
差速轮组系列 | TYCD350.SM30030XA-Z.i1.4x64.LK120 6T | ||||
产品型号 | TYCD350.SM30030BA-Z.i1.4x64.LK120 6T | TYCD350.SM30030CA-Z.i1.4x64.LK120 6T | TYCD350.SM30030FA-Z.i1.4x64.LK120 6T | ||
差速 | 电机 | 回转编码器 | 3 | 3 | 3 |
额定电压(V) | 48 | 72 | 96 | ||
额定电流(A) | 72 | 48 | 35 | ||
额定转速(rpm) | 3000 | 3000 | 3000 | ||
额定扭矩(N·m) | 9.55 | 9.55 | 9.55 | ||
峰值扭矩(N·m) | 19.1 | 19.1 | 19.1 | ||
编码器类型 | 增量2500线 | 增量2500线 | 增量2500线 | ||
推荐驱动器型号 | IxLII 95.200.48.C | IxLII 70.140.96.C | IxLII 35.70.96.C | ||
驱动轮 | 行走减速机速比(i) | 64 | 64 | 64 | |
齿轮速比(i) | 1.4 | 1.4 | 1.4 | ||
驱动轮直径(mm) | 350 | 350 | 350 | ||
驱动轮速度(m/min) | 36.8 | 36.8 | 36.8 | ||
驱动轮额定扭矩(N·m) | 1198 | 1198 | 1198 | ||
驱动轮最大扭矩(N·m) | 2396 | 2396 | 2396 | ||
驱动轮最大载荷(KG) | 6000 | ||||
驱动轮回转直径(mm) | 828 | ||||
两驱动轮最大高度差(mm) | 30 | ||||
轮组偏摆角度(°) | 5 | ||||
顶升(减震)行程(mm) | 150 | ||||
回转编码器 | 外置多圈绝对值 | ||||
编码器齿数比(i) | 178:10 | ||||
| 轮组重量 |
|
|
