产品参数
_006e2dcda09f3e075aa98c3bf5470cd959.png)
差速轮组系列 | TYCD400.SM30020XA-Z.i1.4x64.LK150 10T | ||||
产品型号 | TYCD400.SM30020BAZ.i1.4x64.LK150 10T | TYCD400.SM30020CA-Z.i1.4x64.LK150 10T | TYCD400.SM30020FA-Z.i1.4x64.LK150 10T | ||
差速 | 电机 | 回转编码器 | 3 | 3 | 3 |
额定电压(V) | 48 | 72 | 96 | ||
额定电流(A) | 66 | 44 | 35 | ||
额定转速(rpm) | 2000 | 2000 | 2000 | ||
额定扭矩(N·m) | 14.3 | 14.3 | 14.3 | ||
峰值扭矩(N·m) | 28.6 | 28.6 | 28.6 | ||
编码器类型 | 增量2500线 | 增量2500线 | 增量2500线 | ||
推荐驱动器型号 | IxLII 95.200.48.C | IxLII 70.140.96.C | IxLII 35.70.96.C | ||
驱动轮 | 行走减速机速比(i) | 64 | 64 | 64 | |
齿轮速比(i) | 1.4 | 1.4 | 1.4 | ||
驱动轮直径(mm) | 400 | 400 | 400 | ||
驱动轮速度(m/min) | 28 | 28 | 28 | ||
驱动轮额定扭矩(N·m) | 1794 | 1794 | 1794 | ||
驱动轮最大扭矩(N·m) | 3588 | 3588 | 3588 | ||
驱动轮最大载荷(KG) | 10000 | ||||
驱动轮回转直径(mm) | 905 | ||||
两驱动轮最大高度差(mm) | 30 | ||||
轮组偏摆角度(°) | 5 | ||||
顶升(减震)行程(mm) | 150 | ||||
回转编码器 | 外置多圈绝对值 | ||||
编码器齿数比(i) | 178:10 | ||||
| 轮组重量 |
|
|

_00e1e7dbf4910ad3ddf20a52f74d9b4988.png)