产品参数
差速轮组系列 | TYCD600.SM30020XA-Z.i3x50.LK180 30T | ||||
产品型号 | TYCD600.SM30020BAZ.i3x50.LK180 30T | TYCD600.SM30020CA-Z.i3x50.LK180 30T | TYCD600.SM30020FA-Z.i3x50.LK180 30T | ||
差速 | 电机 | 回转编码器 | 3 | 3 | 3 |
额定电压(V) | 48 | 72 | 96 | ||
额定电流(A) | 66 | 44 | 35 | ||
额定转速(rpm) | 2000 | 2000 | 2000 | ||
额定扭矩(N·m) | 14.3 | 14.3 | 14.3 | ||
峰值扭矩(N·m) | 28.6 | 28.6 | 28.6 | ||
编码器类型 | 增量2500线 | 增量2500线 | 增量2500线 | ||
推荐驱动器型号 | IxLII 95.200.48.C | IxLII 70.140.96.C | IxLII 35.70.96.C | ||
驱动轮 | 行走减速机速比(i) | 50 | 50 | 50 | |
齿轮速比(i) | 3 | 3 | 3 | ||
驱动轮直径(mm) | 600 | 600 | 600 | ||
驱动轮速度(m/min) | 25 | 25 | 25 | ||
驱动轮额定扭矩(N·m) | 3003 | 3003 | 3003 | ||
驱动轮最大扭矩(N·m) | 6006 | 6006 | 6006 | ||
驱动轮最大载荷(KG) | 30000 | ||||
驱动轮回转直径(mm) | 1180 | ||||
两驱动轮最大高度差(mm) | 40 | ||||
轮组偏摆角度(°) | 3 | ||||
顶升(减震)行程(mm) | 150 | ||||
回转编码器 | 外置多圈绝对值 | ||||
编码器齿数比(i) | 290:20 | ||||
| 轮组重量 |
|
|
