
法兰:80
电压:DC24V/48V/72V/96V/310V/560V
功率:400W/750W/1000W
编码器:增量/绝对值/旋转变压器
产品参数
80系列伺服电机 | ||||||||
电机型号 | 驱动器 | 额定功率 | 额定转矩 | 峰值转矩 | 额定转速 | 额定电流 | 编码器类型 | 详细参数 |
80SV-04030AA(-Z) | DC24V | 0.4 | 1.28 | 2.56 | 3000 | 20 | 增量2500线 | 见图纸 |
80SV-04030AB(-Z) | 多摩川协议绝对值 | |||||||
80SV-04030AC(-Z) | 博思特绝对值(不带电池) | |||||||
80SV-04030BA(-Z) | DC48V | 11 | 增量2500线 | |||||
80SV-04030BB(-Z) | 多摩川协议绝对值 | |||||||
80SV-04030BC(-Z) | 博思特绝对值 | |||||||
80SV-04030CA(-Z) | DC72V | 7.3 | 增量2500线 | |||||
80SV-04030CB(-Z) | 多摩川协议绝对值 | |||||||
80SV-04030CC(-Z) | 博思特绝对值(不带电池) | |||||||
80SV-04030FA(-Z) | DC96V | 5.5 | 增量2500线 | |||||
80SV-04030FB(-Z) | 多摩川协议绝对值 | |||||||
80SV-04030FC(-Z) | 博思特绝对值(不带电池) | |||||||
80SV-04030DA(-Z) | DC310V | 1.75 | 增量2500线 | |||||
80SV-04030DB(-Z) | 多摩川协议绝对值 | |||||||
80SV-04030DC(-Z) | 博思特绝对值(不带电池) | |||||||
80SV-04030EA(-Z) | DC560V | 0.97 | 增量2500线 | |||||
80SV-04030EB(-Z) | 多摩川协议绝对值 | |||||||
80SV-04030EC(-Z) | 博思特绝对值(不带电池) | |||||||
80SV-07530AA(-Z) | DC24V | 0.75 | 2.40 | 4.8 | 3000 | 35 | 增量2500线 | 见图纸 |
80SV-07530AB(-Z) | 多摩川协议绝对值 | |||||||
80SV-07530AC(-Z) | 博思特绝对值(不带电池) | |||||||
80SV-07530BA(-Z) | DC48V | 22 | 增量2500线 | |||||
80SV-07530BB(-Z) | 多摩川协议绝对值 | |||||||
80SV-07530BC(-Z) | 博思特绝对值 | |||||||
80SV-07530CA(-Z) | DC72V | 14 | 增量2500线 | |||||
80SV-07530CB(-Z) | 多摩川协议绝对值 | |||||||
80SV-07530CC(-Z) | 博思特绝对值(不带电池) | |||||||
80SV-07530FA(-Z) | DC96V | 11 | 增量2500线 | |||||
80SV-07530FB(-Z) | 多摩川协议绝对值 | |||||||
80SV-07530FC(-Z) | 博思特绝对值(不带电池) | |||||||
80SV-07530DA(-Z) | DC310V | 4.5 | 增量2500线 | |||||
80SV-07530DB(-Z) | 多摩川协议绝对值 | |||||||
80SV-07530DC(-Z) | 博思特绝对值(不带电池) | |||||||
80SV-07530EA(-Z) | DC560V | 2.45 | 增量2500线 | |||||
80SV-07530EB(-Z) | 多摩川协议绝对值 | |||||||
80SV-07530EC(-Z) | 博思特绝对值(不带电池) | |||||||
80SV-10030AA(-Z) | DC24V | 1.00 | 3.20 | 6.40 | 3000 |
| 增量2500线 |
|
80SV-10030AB(-Z) | 多摩川协议绝对值 | 见图纸 | ||||||
80SV-10030AC(-Z) | 博思特绝对值(不带电池) | |||||||
80SV-10030BA(-Z) | DC48V | 29 | 增量2500线 | |||||
80SV-10030BB(-Z) | 多摩川协议绝对值 | |||||||
80SV-10030BC(-Z) | 博思特绝对值 | |||||||
80SV-10030CA(-Z) | DC72V | 19.5 | 增量2500线 | |||||
80SV-10030CB(-Z) | 多摩川协议绝对值 | |||||||
80SV-10030CC(-Z) | 博思特绝对值(不带电池) | |||||||
80SV-10030FA(-Z) | DC96V | 15 | 增量2500线 | |||||
80SV-10030FB(-Z) | 多摩川协议绝对值 | |||||||
80SV-10030FC(-Z) | 博思特绝对值(不带电池) | |||||||
80SV-10030DA(-Z) | DC310V | 5 | 增量2500线 | |||||
80SV-10030DB(-Z) | 多摩川协议绝对值 | |||||||
80SV-10030DC(-Z) | 博思特绝对值(不带电池) | |||||||
80SV-10030EA(-Z) | DC560V | 2.7 | 增量2500线 | |||||
80SV-10030EB(-Z) | 多摩川协议绝对值 | |||||||
80SV-10030EC(-Z) | 博思特绝对值(不带电池) |