承载:10T
轮径:300MM
速比:75(可选配)
电机功率:3KW
爬坡角度:5°
建议负载30T的AGV,直接配4组使用
产品参数
TYCD300系列 | ||||
减震类型 | 偏摆 | 弹簧减震 | 液压减震 | |
电机 | 额定电压(V) | 24/48/72/96/110/310/540 | 24/48/72/96/110/310/540 | 24/48/72/96/110/310/540 |
额定电流(A) | 1.5~3KW(可选配) | 1.5~3KW(可选配) | 1.5~3KW(可选配) | |
额定转速(rpm) | ||||
额定扭矩(N·m) | ||||
峰值扭矩(N·m) | ||||
编码器类型 | 增量2500线(可选配) | 增量2500线(可选配) | 增量2500线(可选配) | |
推荐驱动器型号 | 根据电机型号选配 | 根据电机型号选配 | 根据电机型号选配 | |
驱动轮 | 行走减速机速比(i) | 12、15、16、20、25、 | 12、15、16、20、25、 | 12、15、16、20、25、 |
齿轮速比(i) | 3 | 3 | 2.8 | |
最终速比(i) | 行走减速机速比*齿轮速比 | 行走减速机速比*齿轮速比 | 行走减速机速比*齿轮速比 | |
驱动轮直径(mm) | 300 | 300 | 300 | |
驱动轮速度(m/min) | 轮子直径*3.14/最终速比 | 轮子直径*3.14/最终速比 | 轮子直径*3.14/最终速比 | |
驱动轮额定扭矩(N·m) | 电机额定扭矩*最终速比*2*0.85(传动效率) | 电机额定扭矩*最终速比*2*0.85(传动效率) | 电机额定扭矩*最终速比*2*0.85(传动效率) | |
驱动轮最大扭矩(N·m) | 额定扭矩*2 | 额定扭矩*2 | 额定扭矩*2 | |
驱动轮最大载荷(KG) | 10000 | 10000 | 10000 | |
驱动轮回转直径(mm) | 760 | 760 | 864 | |
两驱动轮最大高度差(mm) | 30 | 30 | 30 | |
轮组偏摆角度(°) | 5 | 5 | 5 | |
顶升(减震)行程(mm) |
|
| 200(可选配) | |
回转编码器 | 外置机械多圈绝对值 | 外置机械多圈绝对值 | 外置机械多圈绝对值 | |
编码器齿数比(i) | 178:10 | 178:10 | 178:10 | |
| 轮组重量 |
|
| |


