产品参数
差速轮组系列 | TYCD500.SM30030XA-Z.i3x50.LK180 20T | ||||
产品型号 | TYCD500.SM30030BAZ.i3x50.LK180 20T | TYCD500.SM30030CA-Z.i3x50.LK180 20T | TYCD500.SM30030FA-Z.i3x50.LK180 20T | ||
差速 | 电机 | 回转编码器 | 3 | 3 | 3 |
额定电压(V) | 48 | 72 | 96 | ||
额定电流(A) | 72 | 44 | 35 | ||
额定转速(rpm) | 3000 | 3000 | 3000 | ||
额定扭矩(N·m) | 9.5 | 9.5 | 9.5 | ||
峰值扭矩(N·m) | 19 | 19 | 19 | ||
编码器类型 | 增量2500线 | 增量2500线 | 增量2500线 | ||
推荐驱动器型号 | IxLII 95.200.48.C | IxLII 70.140.96.C | IxLII 35.70.96.C | ||
驱动轮 | 行走减速机速比(i) | 50 | 50 | 50 | |
齿轮速比(i) | 3 | 3 | 3 | ||
驱动轮直径(mm) | 500 | 500 | 500 | ||
驱动轮速度(m/min) | 31 | 31 | 31 | ||
驱动轮额定扭矩(N·m) | 1995 | 1995 | 1995 | ||
驱动轮最大扭矩(N·m) | 3990 | 3990 | 3990 | ||
驱动轮最大载荷(KG) | 20000 | ||||
驱动轮回转直径(mm) | 932 | ||||
两驱动轮最大高度差(mm) | 30 | ||||
轮组偏摆角度(°) | 3 | ||||
顶升(减震)行程(mm) | 150 | ||||
回转编码器 | 外置多圈绝对值 | ||||
编码器齿数比(i) | 285:20 | ||||
| 轮组重量 |
|
|
