产品参数
参数 | TYD220驱动轮 | ||||||
TYD220- SM10025BA-40 | TYD220-SM10020BA-40 | TYD220-SM15030BA-40 | TYD220-SM15025BA-40 | TYD220-SM30030BA-40 |
| ||
驱动 电机 | 额定功率(KW) | 1 | 1 | 1.5 | 1.5 | 3 |
|
额定电压(V) | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 |
| |
额定电流(A) | 27 | 27 | 39 | 39 | 72 |
| |
额定转速(rpm) | 2500 | 2000 | 3000 | 2500 | 3000 |
| |
额定扭矩(N·m) | 3.82 | 4.77 | 4.77 | 5.73 | 9.5 |
| |
峰值扭矩(N·m) | 7.64 | 9.54 | 9.54 | 11.46 | 19 |
| |
编码器型号 | 增量2500线 | 增量2500线 | 增量2500线 | 增量2502线 | 增量2500线 |
| |
推荐驱动器型号 | IxLII 30.60.48.C | IxLII 30.60.48.C | IxLII 40.80.48.C | IxLII 40.80.48.C | IxLII 80.160.48.C |
| |
驱动轮 | 行走减速机速比(i) | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 |
|
驱动轮直径(mm) | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 |
| |
驱动轮速度(m/min) | 43 | 35 | 52 | 43 | 52 |
| |
驱动轮额定扭矩(N·m) | 130 | 162 | 162 | 195 | 323 |
| |
驱动轮最大扭矩(N·m) | 260 | 324 | 324 | 390 | 646 |
| |
最大驱动轮载荷(KG) | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 |
| |
制动扭矩(N·M) | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 |
| |
| 驱动轮重量(KG) |
|
|
|
|
|
|