供电电压范围:20-60VDC
连续工作电流15A,峰值电流30A
支持无刷电机(BLDC),有刷电机,伺服电机(PMSM)
支持Modbus/CANOPEN/EherCAT/脉冲/模拟量控制
支持增量/NRZ(多摩川协议)/BissC/SSi协议绝对值编码器
支持-50°环境工作
产品参数
IxLT系列微型低压伺服驱动器电气特性 | ||
型号 | IxLT 20.40.48 | |
额定输入电压 | 20-60VDC | |
最大连续输出电流(A) | 20 | |
最大输出电流(A) | 40 | |
PWM频率 | 10KHz | |
支持电机 | 永磁同步电机(PMSM)、直流无刷电机(Bldc)、直流有刷电机、空心杯电机 | |
输入输出 | 模拟量输入 | 2路模拟量输入,-10V—+10V |
数字量输入 | 8路数字量输入,12—30VDC | |
数字量输出 | 4路数字量输出,集电极开路输出 | |
总线功能 | Modbus | RS485接口、标准Modbus协议 |
CanOpen | 标准CanOpen协议,CiA301/402 | |
EtherCAT | 标准CoE协议 | |
编码器接口 | 增量式编码器、SSI/BISSB/BISSC绝对值编码器、NRZ多摩川绝对值编码器、霍尔信号位置反馈 | |
控制特性 | 控制方式 | 速度控制(PV)、力矩控制(PT)、位置控制(PP)、IP、CSP、CSV、CST |
环境 | 使用场所 | 室内、不受阳光直射、无尘埃、无腐蚀性气体、无可燃性气体、无油雾、无水蒸气等的场所 |
使用环境温度 | -50℃—50℃,高于40℃时降额使用 | |
海拔高度 | 使用场所海拔高度低于1000m,高于1000m降额使用 | |
湿度 | 低于95%RH,无水珠凝结 | |
振动 | 小于0.5G(4.9m/s2),低于10Hz | |
存贮温度 | -40℃—70℃ | |
冷却方式 | 自然冷却 | |
外形尺寸 | LT1530 | |
重量(kg) | 0.1 | |



